[–ß‚é]
[Á–hÝ”õŽm@‰³‚V—ÞŽŽŒ±–â‘è Top]
[¬Ñˆê——(Top10)]
[‘¼‚̃NƒCƒYƒTƒCƒg‚Ö]
–{@@ “ú@
ð@@ “ú@
@l–ڂ̃`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒ‚Å‚·B
@l‚ªƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚µ‚Ü‚µ‚½
@<@ƒ`ƒ‡ƒgˆê•ž@ŽÊ^‚Å‚àŒ©‚ÄƒŠƒ‰ƒbƒNƒX‚µ‚Ä@>@[ŽÅ÷]@[‚‚‚¶]@[ƒ|ƒr[] @@@---@zphoto‚Åì¬@---
| ¡ –@‹K ¬Ñˆê—— ¡ |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16617 | 5062 | 31 | 34 | 124 | 245 | 300 | 353 | 483 | 638 | 944 | 1255 | 655 | 2854 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 1•ª30•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 1•ª30•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 1•ª34•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 1•ª34•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 1•ª34•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 1•ª36•b | ƒƒ^ƒ{ƒŠƒbƒN |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 1•ª40•b | Œi |
|---|
| 8ˆÊ | 100.0% | 1•ª44•b | verdy |
|---|
| 9ˆÊ | 100.0% | 1•ª46•b | verdy |
|---|
| 10ˆÊ | 100.0% | 1•ª46•b | verdy |
|---|
| ¡ ‘‡–â‘è ¬Ñˆê—— ¡ |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7604 | 3533 | 17 | 25 | 53 | 135 | 112 | 272 | 388 | 297 | 634 | 711 | 889 | 2234 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 0•ª48•b | ‡H |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 0•ª51•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 0•ª53•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 0•ª53•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 0•ª54•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 0•ª56•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 0•ª58•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 8ˆÊ | 100.0% | 0•ª58•b | ‡H |
|---|
| 9ˆÊ | 100.0% | 0•ª59•b | verdy |
|---|
| 10ˆÊ | 100.0% | 0•ª59•b | ’èŠi‚ª’èŠz |
|---|
| ¡ ‚·‚ׂĂ̖â‘è ¬Ñˆê—— ¡ |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4924 | 832 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 28 | 52 | 135 | 511 | 82 | 728 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 5•ª59•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 6•ª24•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 6•ª26•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 6•ª58•b | verdy |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 7•ª26•b | verdy |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 7•ª57•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 7•ª59•b | ST |
|---|
| 8ˆÊ | 100.0% | 8•ª04•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 9ˆÊ | 100.0% | 8•ª23•b | ST |
|---|
| 10ˆÊ | 100.0% | 8•ª27•b | ST |
|---|
| ¡ ‹KŠi ¬Ñˆê—— ¡ |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11988 | 5605 | 41 | 52 | 96 | 129 | 182 | 337 | 546 | 767 | 996 | 1266 | 1193 | 3455 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 0•ª40•b | ‡H |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 0•ª44•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 0•ª45•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 0•ª46•b | yd |
|---|
| 5ˆÊ | 100.0% | 0•ª46•b | ‡H |
|---|
| 6ˆÊ | 100.0% | 0•ª46•b | BBB |
|---|
| 7ˆÊ | 100.0% | 0•ª47•b | ‚ ‚«‚Ï‚ñ |
|---|
| 8ˆÊ | 100.0% | 0•ª47•b | yd |
|---|
| 9ˆÊ | 100.0% | 0•ª47•b | ‚Ђ¨‚Ï‚Ï |
|---|
| 10ˆÊ | 100.0% | 0•ª48•b | yd |
|---|